"Bluetooth" išmanieji telefonai | Tinklas - Y
"Bluetooth" versija Išmanieji telefonai | Tinklas - 5.0
"Gorilla Glass" stiklo versija Išmanieji telefonai | Ekranas - "Gorilla Glass 5
"Wi-Fi" standartai Išmanieji telefonai | Tinklas - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
3G standartai Išmanieji telefonai | Tinklas - WCDMA
4G standarto išmanieji telefonai | Tinklas - LTE-TDD IR LTE-FDD
5G standartas Išmanieji telefonai | Tinklas - Sub6 NR
AI scenos atpažinimas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Y
Akselerometras Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Akumuliatoriaus ištvermė cikluose Išmanieji telefonai | Ištvermė - 1000
Akumuliatoriaus ištvermė per ciklą Išmanieji telefonai | Ištvermė - 5310 min
Akumuliatoriaus talpa Išmanieji telefonai | Akumuliatorius - 9600 mAh
Akumuliatorių technologija Išmanieji telefonai | Akumuliatorius - Ličio polimerų (LiPo)
Antrojo galinio fotoaparato raiška (skaitmeninė) Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 5 MP
Antrosios galinės kameros diafragmos skaičius Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 3
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 77 °
Aprašymas - Dimensity 7050 5G mikroschemų rinkinysFLIR Lepton 3.5 termovizorius108 MP pagrindinė kamera6,58 colių 120 Hz ekranas9600 mAh akumuliatorius66 W įkrovimas12GB+512GBWiFi 6Corning Gorilla Glass 5
Artumo jutiklis Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Atvirkštinis belaidis įkrovimas Išmanieji telefonai | Veikimas - Y
Aukštis Išmanieji telefonai | Svoris ir matmenys - 175.2 mm
Balso per LTE (VoLTE) palaikomi išmanieji telefonai | Tinklas - Y
BeiDou išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Belaidis įkrovimas Išmanieji telefonai | Veikimas - Y
Belaidžio įkrovimo galia Išmanieji telefonai | Veikimas - 15 W
Blykstės tipas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - LED
Budėjimo laikas (3G) Išmanieji telefonai | Baterija - 524 h
CnCode - 85171300
C tipo USB įkrovimo prievadas Išmanieji telefonai | Maitinimas - Y
Dažnių juosta Išmanieji telefonai | Tinklas - Dviejų juostų
Didžiausias atminties kortelės dydis Išmanieji telefonai | Saugykla - 2000 GB
Didžiausias atnaujinimo dažnis Išmanieji telefonai | Ekranas - 120 Hz
Didžiausias kadrų dažnis Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 30 kadrų per sekundę
Duomenų lapas (Nuoroda) Energijos vartojimo efektyvumas - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393880/fiches?language=EN
Ekrano forma Išmanieji telefonai | Ekranas - Plokščias ekranas
Ekrano skiriamoji geba Išmanieji telefonai | Ekranas - 2408 x 1080 pikselių
Ekrano stiklo tipas Išmanieji telefonai | Ekranas - "Gorilla Glass" stiklas
Ekrano įstrižainė Išmanieji telefonai | Ekranas - 6.58 "
Elektroninis kompasas Išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Energijos vartojimo efektyvumo klasė Energijos vartojimo efektyvumas - B
Energijos vartojimo efektyvumo klasė Išmanieji telefonai | Ištvermė - B
Energijos vartojimo efektyvumo skalė Išmanieji telefonai | Ištvermė - Nuo A iki G
EPREL registracijos numeris Energijos vartojimo efektyvumas - 2393880
EPREL versijos numeris Energijos vartojimo efektyvumas - 1
Formos veiksnys Išmanieji telefonai | Dizainas - Baras
Fotoaparatas Didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Y
Galileo išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Galimybė prijungti ausines Išmanieji telefonai | Prievadai ir sąsajos - 3.5 mm
Galinės kameros blykstė Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Y
Galinės kameros diafragmos skaičius Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 1.89
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 82.3 °
Galinės kameros objektyvo elementai Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 6 elementų objektyvas
Galinės kameros pikselių dydis Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 0,7 µm
Galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 108 MP
Galinės kameros skiriamoji geba Išmanieji telefonai | Kamera - 9000 x 12000 pikselių
Galinės kameros tipas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Triguba kamera
Garantija - 24 mėnesiai
Garantijos kortelė Išmanieji telefonai | Pakuotės turinys - Y
Geomagnetinis jutiklis Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Geriausi "Wi-Fi" standarto išmanieji telefonai | Tinklas - "Wi-Fi 6" (802.11ax)
Giroskopas Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
GLONASS išmanieji telefonai | Navigacija - Y
GPS (palydoviniai) išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Gravitacijos jutiklis Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Greitasis įkrovimas Išmanieji telefonai | Veikimas - Y
Infraraudonųjų spindulių jutiklis Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Išmanieji telefonai su LED apšvietimu | Ekranas - Y
Išmaniųjų telefonų ekrano apsauga | Pakuotės turinys - Y
Išmaniųjų telefonų gylis | Svoris ir matmenys - 18.8 mm
Išmaniųjų telefonų plotis | Svoris ir matmenys - 83.4 mm
Kategorijos kodas - MPH
Kvazizenito palydovinė sistema (QZSS) Išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Mobiliojo ryšio tinklo karta Išmanieji telefonai | Tinklas - 5G
Modelio pavadinimas - "Power Armor 18T Ultra
Natūralus kraštinių santykis Išmanieji telefonai | Ekranas - 20:9
NavIC išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Oleofobinė danga Išmanieji telefonai | Ekranas - Y
Padėties vieta Išmanieji telefonai | Navigacija - Y
Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė Išmanieji telefonai | Ištvermė - A
Pardavėjo interneto svetainė - https://www.ulefone.com/products/power-armor-18t-ultra
Pikselių tankis Išmanieji telefonai | Ekranas - 401 ppi
Pirštų atspaudams atsparūs išmanieji telefonai | Ekranas - Y
Pirštų atspaudų skaitytuvas Išmanieji telefonai | Veikimas - Y
Platforma Išmanieji telefonai | Programinė įranga - "Android"
Pokalbių laikas (3G) Išmanieji telefonai | Baterija - 39 h
Prenumeratos tipas Išmanieji telefonai | Prenumerata - Nėra prenumeratos
Pridedamas kintamosios srovės adapteris Išmanieji telefonai | Pakuotės turinys - Y
Priekinės kameros diafragmos skaičius Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 2
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 73.7 °
Priekinės kameros objektyvo elementai Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 5 elementų objektyvas
Priekinės kameros pikselių dydis Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 1,2 µm
Priekinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 32 MP
Priekinės kameros tipas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Viena kamera
Procesoriaus architektūra Išmanieji telefonai | Procesorius - ARM Cortex-A78 + Cortex-A55
Procesoriaus branduoliai Išmanieji telefonai | Procesorius - 8
Procesoriaus dažnio didinimas Išmanieji telefonai | Procesorius - 2.6 GHz
Procesoriaus modelis Išmanieji telefonai | Procesorius - 7050
Procesorių šeima Išmanieji telefonai | Procesorius - "MediaTek Dimensity
Produkto grynasis svoris - 0.409 kg
Produkto spalva Išmanieji telefonai | Dizainas - Juoda
RAM talpa Išmanieji telefonai | Saugykla - 12 GB
Reakcijos į prisilietimą greitis Išmanieji telefonai | Ekranas - 240 Hz
Remontuojamumo klasė Išmanieji telefonai | Ištvermė - C
Santrauka - "Ulefone Power Armor 18T Ultra". Ekrano įstrižainė: 16,7 cm (6,58"), ekrano skiriamoji geba: 2408 x 1080 taškų. Procesorių šeima: Procesoriaus modelis: "MediaTek Dimensity": 7050. Operatyviosios atminties talpa: 12 GB, Vidinės atminties talpa: 512 GB. Galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): 108 MP, Galinės kameros tipas: Trys kameros. Galimybė naudoti SIM kortelę: Dviguba SIM kortelė: galimybė naudoti dvi SIM korteles. Įdiegta operacinė sistema: Operacinė sistema: "Android 13". Baterijos talpa: 9600 mAh. Produkto spalva: juoda. Svoris: 409 g
SIM kortelės galimybė Išmanieji telefonai | Tinklas - Dviguba SIM kortelė
SIM kortelės tipas Išmanieji telefonai | Tinklas - NanoSIM
Skydelio tipas Išmanieji telefonai | Ekranas - IPS
Suderinamos atminties kortelės Išmanieji telefonai | Saugykla - MicroSD (TransFlash)
Svoris Išmanieji telefonai | Svoris ir matmenys - 409 g
Tarptautinis apsaugos (IP) kodas Išmanieji telefonai | Ištvermė - IP68
Temperatūros matavimo diapazonas Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - -10 - 400 °C
Terminio vaizdo kamera Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - Y
Terminio vaizdo kameros skiriamoji geba Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 160 x 120 pikselių
Trečiosios galinės kameros diafragmos skaičius Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 2.2
USB jungties tipas Išmanieji telefonai | Prievadai ir sąsajos - C tipo USB
USB prievadas Išmanieji telefonai | Prievadai ir sąsajos - Y
USB versija Išmanieji telefonai | Prievadai ir sąsajos - 2.0
Vaizdo įrašymo režimai Išmanieji telefonai | Fotoaparatas - 1080p/2160p/480p/720p
Veido atpažinimas Išmanieji telefonai | Veikimas - Y
Vidinės atminties talpa Išmanieji telefonai | Saugykla - 512 GB
Vienetas Apskaičiuotas svoris - 0.871 kg
Vienetas Apskaičiuotas tūris - 0,001721 kubinio metro
Vieneto dėžės aukštis - 0.07
Vieneto dėžės ilgis - 0.2
Vieneto dėžės plotis - 0.1
Įdiegta operacinė sistema Išmanieji telefonai | Programinė įranga - "Android" 13
Žingsniamatis Išmanieji telefonai | Jutikliai - Y
Bluetooth Smartphones | Network - Y
Bluetooth version Smartphones | Network - 5.0
Gorilla Glass version Smartphones | Display - Gorilla Glass 5
Wi-Fi standards Smartphones | Network - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
3G standards Smartphones | Network - WCDMA
4G standard Smartphones | Network - LTE-TDD & LTE-FDD
5G standard Smartphones | Network - Sub6 NR
AI scene recognition Smartphones | Camera - Y
Accelerometer Smartphones | Sensors - Y
Battery endurance in cycles Smartphones | Endurance - 1000
Battery endurance per cycle Smartphones | Endurance - 5310 min
Battery capacity Smartphones | Battery - 9600 mAh
Battery technology Smartphones | Battery - Lithium Polymer (LiPo)
Second rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 5 MP
Second rear camera aperture number Smartphones | Camera - 3
Second rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 77 °
Description - Dimensity 7050 5G ChipsetFLIR Lepton 3.5 Thermal Imaging108MP Main Camera6.58-inch 120Hz Display9600mAh battery66W Charge12GB+512GBWiFi 6Corning Gorilla Glass 5
Proximity sensor Smartphones | Sensors - Y
Reverse wireless charging Smartphones | Performance - Y
Height Smartphones | Weight & dimensions - 175.2 mm
Voice over LTE (VoLTE) supported Smartphones | Network - Y
BeiDou Smartphones | Navigation - Y
Wireless charging Smartphones | Performance - Y
Wireless charging power Smartphones | Performance - 15 W
Flash type Smartphones | Camera - LED
Standby time (3G) Smartphones | Battery - 524 h
CnCode - 85171300
USB Type-C charging port Smartphones | Power - Y
Frequency band Smartphones | Network - Dual-band
Maximum memory card size Smartphones | Storage - 2000 GB
Maximum refresh rate Smartphones | Display - 120 Hz
Maximum frame rate Smartphones | Camera - 30 fps
Data Sheet (Link) Energy Efficiency - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393880/fiches?language=EN
Screen shape Smartphones | Display - Flat screen
Display resolution Smartphones | Display - 2408 x 1080 pixels
Display glass type Smartphones | Display - Gorilla Glass
Display diagonal Smartphones | Display - 6.58 "
Electronic compass Smartphones | Navigation - Y
Energy efficiency class Energy Efficiency - B
Energy efficiency class Smartphones | Endurance - B
Energy efficiency scale Smartphones | Endurance - A to G
EPREL Registration Number Energy Efficiency - 2393880
EPREL Version Number Energy Efficiency - 1
Form factor Smartphones | Design - Bar
Camera High Dynamic Range (HDR) mode Smartphones | Camera - Y
Galileo Smartphones | Navigation - Y
Headphone connectivity Smartphones | Ports & interfaces - 3.5 mm
Rear camera flash Smartphones | Camera - Y
Rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.89
Rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 82.3 °
Rear camera lens elements Smartphones | Camera - 6-element lens
Rear camera pixel size Smartphones | Camera - 0.7 µm
Rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 108 MP
Rear camera resolution Smartphones | Camera - 9000 x 12000 pixels
Rear camera type Smartphones | Camera - Triple camera
Warranty - 24 months
Warranty card Smartphones | Packaging content - Y
Geomagnetic sensor Smartphones | Sensors - Y
Top Wi-Fi standard Smartphones | Network - Wi-Fi 6 (802.11ax)
Gyroscope Smartphones | Sensors - Y
GLONASS Smartphones | Navigation - Y
GPS (satellite) Smartphones | Navigation - Y
Gravity sensor Smartphones | Sensors - Y
Fast charging Smartphones | Performance - Y
Infrared sensor Smartphones | Sensors - Y
LED backlight Smartphones | Display - Y
Screen protector Smartphones | Packaging content - Y
Depth Smartphones | Weight & dimensions - 18.8 mm
Width Smartphones | Weight & dimensions - 83.4 mm
Category Code - MPH
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) Smartphones | Navigation - Y
Mobile network generation Smartphones | Network - 5G
Model name - Power Armor 18T Ultra
Native aspect ratio Smartphones | Display - 20:9
NavIC Smartphones | Navigation - Y
Oleophobic coating Smartphones | Display - Y
Position location Smartphones | Navigation - Y
Repeated free fall reliability class Smartphones | Endurance - A
Vendor Homepage - https://www.ulefone.com/products/power-armor-18t-ultra
Pixel density Smartphones | Display - 401 ppi
Fingerprint resistant Smartphones | Display - Y
Fingerprint reader Smartphones | Performance - Y
Platform Smartphones | Software - Android
Talk time (3G) Smartphones | Battery - 39 h
Subscription type Smartphones | Subscription - No subscription
AC adapter included Smartphones | Packaging content - Y
Front camera aperture number Smartphones | Camera - 2
Front camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 73.7 °
Front camera lens elements Smartphones | Camera - 5-element lens
Front camera pixel size Smartphones | Camera - 1.2 µm
Front camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 32 MP
Front camera type Smartphones | Camera - Single camera
Processor architecture Smartphones | Processor - ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Processor cores Smartphones | Processor - 8
Processor boost frequency Smartphones | Processor - 2.6 GHz
Processor model Smartphones | Processor - 7050
Processor family Smartphones | Processor - MediaTek Dimensity
Product Net Weight - 0.409 kg
Product colour Smartphones | Design - Black
RAM capacity Smartphones | Storage - 12 GB
Touch response rate Smartphones | Display - 240 Hz
Repairability class Smartphones | Endurance - C
Summary - Ulefone Power Armor 18T Ultra. Display diagonal: 16.7 cm (6.58"), Display resolution: 2408 x 1080 pixels. Processor family: MediaTek Dimensity, Processor model: 7050. RAM capacity: 12 GB, Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 108 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 13. Battery capacity: 9600 mAh. Product colour: Black. Weight: 409 g
SIM card capability Smartphones | Network - Dual SIM
SIM card type Smartphones | Network - NanoSIM
Panel type Smartphones | Display - IPS
Compatible memory cards Smartphones | Storage - MicroSD (TransFlash)
Weight Smartphones | Weight & dimensions - 409 g
International Protection (IP) code Smartphones | Endurance - IP68
Temperature measuring range Smartphones | Camera - -10 - 400 °C
Thermal imaging camera Smartphones | Camera - Y
Thermal imaging camera resolution Smartphones | Camera - 160 x 120 pixels
Third rear camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
USB connector type Smartphones | Ports & interfaces - USB Type-C
USB port Smartphones | Ports & interfaces - Y
USB version Smartphones | Ports & interfaces - 2.0
Video recording modes Smartphones | Camera - 1080p/2160p/480p/720p
Face recognition Smartphones | Performance - Y
Internal storage capacity Smartphones | Storage - 512 GB
Unit Calculated Weight - 0.871 kg
Unit Calculated Volume - 0.001721 cubm
Unit Box Height - 0.07
Unit Box Length - 0.2
Unit Box Width - 0.1
Operating system installed Smartphones | Software - Android 13
Pedometer Smartphones | Sensors - Y