TopPC.lt svetainėje pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie šį gaminį, kad klientai galėtų jį pamatyti ir palyginti su dabar parduodamais gaminiais.
Kingston DataTraveler Kyson, 32GB, Black & Grey

- Apimtis: 32 GB
- Read speed (max.): ~200 MB/s
- Write speed (max.): ~60 MB/s
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodyti panašias specifikacijas. Paslėpti panašias specifikacijas. |
16,39 €
|
15,58 €
|
18,03 €
|
12,14 €
|
12,42 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinė informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apimtis | 32 GB | 128 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read speed (max.) | ~200 MB/s | Nenurodyta | ~150 MB/s | ~20 MB/s | Nenurodyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalva | Juoda Pilka | Juoda | Juoda Sidabro | Juoda | Juoda Mėlyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write speed (max.) | ~60 MB/s | Nenurodyta | Nenurodyta | ~6 MB/s | Nenurodyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uostai ir įranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijungimas | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-A USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąsaja | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Didžiausias duomenų nuskaitymo greitis megabaitais per sekundę. Numato, kiek megabaitų konkretus atmintukas sugeba per sekundę parsųsti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Pvz., 5 MB.s suteikia galimybę parsiųsti vieną aukštos kokybės mp3 dokumentą arba skaitmeninę nuotrauką per sekundę.
Didžiausias duomenų nuskaitymo greitis megabaitais per sekundę. Numato, kiek megabaitų konkretus atmintukas sugeba per sekundę parsųsti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Pvz., 5 MB.s suteikia galimybę parsiųsti vieną aukštos kokybės mp3 dokumentą arba skaitmeninę nuotrauką per sekundę.
Jungimosi būdas, kurią palaiko atmintukas.
USB2.0 techniškai didžiausias duomenų pralaidumo greitis yra 480 megabitų, pavertus į megabaitus ir veikiant realiame pasaulyje siekia apie 40 Megabaitų. Todėl USB2.0 atmintukas, kuris sugeba įrašyti ir nuskaityti duomenis siekiančius daugiau nei 30 MB/s gali būti laikomas didžiausio pajėgumo pagal prijungimo ribą.
kad būtų užtikrinta didesnis pajėgumas buvo sukurtas USB3.0 standartas, kuris šiuo metu prieinamas vidutiės ir aukštos klasės naujuose kompiuteriuose ir sugeba užtikrinti didžiausią ~4 gigabitų per sekundę duomenų perdavimą, kuris paspartiną duomenų pralaidumą iki 400 megabaitų per sekundę. Tam, kad kopijuotų duomenis tokiu greičiu, kompiuteris turi būti aprūpintas kietasis diskas arba SSD, kurio įrašymo ir nuskaitymo greitis yra toks pat arba didesnis už atmintuko arba įrašymo greitį ir yra artimas USB 3.0 rodikliui.
USB2.0 ir USB3.0 yra atgalinio suderinamumo standartai. T.y. USB 2.0 prietaisas gali būti įtalpintas į USB 3.0 vietas ir atvirkščiai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bus panaudotas lėčiausias pralaidumo greitis, t.y. USB 2.0
"Flash" atmintinių serija - DataTraveler
"Linux" OS suderinamumas - Taip
"MacOS OS" suderinamumas - Taip
"Windows 8" OS suderinamumas - Taip
"Windows 10" OS suderinamumas - Taip
Aprašymas - "DataTraveler Kyson" USB atmintinė
Dizainas - formos veiksnys - Be dangtelio
Dizainas - Produkto spalva - Sidabrinis
Dizainas - Raktų pakabukas - Taip
EAN_kodas - 0740617309027
Eksploatavimo sąlygos - Darbinė temperatūra (T-T) - 0 - 60 °C
Eksploatavimo sąlygos - Laikymo temperatūra (T-T) - -20 - 85 °C
Gamintojas - Kingstonas
Gamintojo kodas - DTKN/32GB
Garantija - 60 mėnesių
GarantijaInformacija - 5 metų garantija ir nemokama techninė pagalba
GTIN - 0740617309027
GTIN - 740617309027
Kategorija - USB atmintinės
Kategorija_1 - Kietieji ir išoriniai diskai
Kategorija_2 - Pendrives
Kategorijos kodas - MDU
Kitos savybės - Kilmės šalis - Kinija
Logistikos duomenys - Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis - 94 mm
Logistikos duomenys - Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris - 403.85 g
Logistikos duomenys - Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis - 120.7 mm
Logistikos duomenys - Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis - 114.3 mm
Logistikos duomenys - Produktai vienoje pagrindinėje (išorinėje) dėžutėje - 25 vnt.
Logistikos duomenys - Suderintos sistemos (HS) kodas - 84717070
LongDesc - "Kingston" "DataTraveler® Kyson" - tai aukštos kokybės A tipo USB atmintinė, pasižyminti itin didele iki 200 MB/s skaitymo ir 60 MB/s rašymo sparta*, todėl galite greitai ir patogiai perkelti failus. Iki 512 GB** talpos atmintinėje galite saugoti ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, muzika ir kitu turiniu keliaudami. Metalinė konstrukcija be dangtelio leidžia išvengti dangtelio praradimo rūpesčių, o dėl funkcinės kilpos jį lengva pasiimti, kad ir kur eitumėte."DataTraveler® Kyson" yra stilingas, patikimas USB-A "Flash" kaupiklis, kuriam suteikiama ribota 5 metų garantija.Tvirtas ir lengvasKompaktiškas saugojimo sprendimas su stilingu ir patvariu metaliniu korpusuUSB 3.2 Gen 1 spartaDidesnė nei 200 MB/s skaitymo ir 60 MB/s rašymo sparta*Turinys keliaujantDėl dizaino be dangtelio ir funkcinės kilpos jį lengva pasiimti su savimiDidelė talpaDidesnė nei 512 GB** talpa jūsų failams, nuotraukoms, muzikai, vaizdo įrašams ir kt.
LongProductName - 32 GB "DataTraveler Kyson" USB atmintinė
LongSummaryDescription - "Kingston Technology DataTraveler" 32 GB "Kyson" USB atmintinė. Talpa: 32 GB, įrenginio sąsaja: A tipo USB, USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), skaitymo greitis: 200 MB/s. Formos veiksnys: Be dangtelio. Svoris: 4 g. Gaminio spalva: sidabrinė
Matmenys - 39mm x 12.6mm x 4.9mm
Našumas - skaitymo greitis - 200 MB/s
Našumas - Suderinamos operacinės sistemos - "Windows 10", 8.1, 8, "Mac OS" (10.10.10.x +), "Linux" (2.6.x +), "Chrome OS
Pakuotės duomenys - Pakuotės aukštis - 114.3 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės gylis - 56 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės plotis - 101.6 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės svoris - 14.14 g
Pakuotės turinys - kiekis pakuotėje - 1 vnt.
Pardavėjo interneto svetainė - www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-kyson-high-performance-usb-flash-drive
Pavadinimas - "Kingston DataTraveler Kyson" 32 GB, USB atmintinė
Pavadinimas - "Kingston Technology DataTraveler" 32 GB "Kyson" USB atmintinė
Pilnas aprašymas Linija - DataTraveler|1xUSB 3.2|Talpa 32 GB|Skaitmeninio duomenų perdavimo greitis 200 MB/sec|Windows 10|Windows 8|Linux|MacOS|Sidabrinė spalva Sidabrinė
Prekės ženklas - "Kingston Technology
Prekės ženklo dalies kodas - DTKN/32GB
Pristatymo dėžės kiekis - 1
Produkto pavadinimas - 32 GB "DataTraveler Kyson" USB atmintinė
Saugumas - PIN kodu apsaugota prieiga - Ne
Saugumas - pirštų atspaudų skaitytuvas - Ne
ShortSummaryDescription - "Kingston Technology DataTraveler" 32 GB "Kyson" USB atmintinė, 32 GB, A tipo USB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 200 MB/s, be dangtelio, sidabrinė
Siuntimo dėžės aukštis Siuntimo/pakavimo dėžės matmenys - 0.5 cm
Siuntimo dėžės gylis Siuntimo/pakavimo dėžės matmenys - 11.5 cm
Siuntimo dėžės plotis Siuntimo/pakavimo dėžės matmenys - 10 cm
Siuntimo dėžės svoris Siuntimo/pakavimo dėžės matmenys - 0.013 kg
Skaitymo greitis - 200 MBajtų/sek.
Spalva - Sidabrinis
Svoris - 0,08
Svoris ir matmenys - Aukštis - 4.9 mm
Svoris ir matmenys - Gylis - 39 mm
Svoris ir matmenys - Plotis - 12.6 mm
Svoris ir matmenys - Svoris - 4 g
URL - https://www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-kyson-high-performance-usb-flash-drive?Capacity=32GB
USB 3.2 įvesties ir išvesties jungtys - 1
Veikimas - talpa - 32 GB
Veikimas - USB versija - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Veikimas - Įrenginio sąsaja - A tipo USB
Vieneto bendrasis svoris - 0.013 kg
Vieneto blogas tūris - 5,75e-005 kubinių metrų
Vieneto grynasis svoris - 0.004 kg
Flash drive series - DataTraveler
Linux OS compatibility - Yes
MacOS OS compatibility - Yes
Windows 8 OS compatibility - Yes
Windows 10 OS compatibility - Yes
Description - DataTraveler Kyson USB Flash Drive
Design - Form factor - Capless
Design - Product colour - Silver
Design - Key ring - Yes
EAN_code - 0740617309027
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 60 °C
Operational conditions - Storage temperature (T-T) - -20 - 85 °C
Manufacturer - Kingston
Manufacturer_code - DTKN/32GB
Warranty - 60 months
WarrantyInfo - 5-year warranty with free technical support
GTIN - 0740617309027
GTIN - 740617309027
Category - USB Flash Drives
Category_1 - Hard Drives and Pendrives
Category_2 - Pendrives
Category Code - MDU
Other features - Country of origin - China
Logistics data - Master (outer) case height - 94 mm
Logistics data - Master (outer) case gross weight - 403.85 g
Logistics data - Master (outer) case length - 120.7 mm
Logistics data - Master (outer) case width - 114.3 mm
Logistics data - Products per master (outer) case - 25 pc(s)
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84717070
LongDesc - Kingston’s DataTraveler® Kyson is a high-performance Type-A USB flash drive with extremely fast transfer speeds of up to 200MB/s read and 60MB/s write*, allowing quick and convenient file transfers. With up to 512GB** of storage, you can store and share photos, videos, music and other content on the go. The capless metal design saves you the trouble of losing a cap, and the functional loop makes it easy to take wherever you go.DataTraveler® Kyson is a stylish, dependable USB-A Flash drive that comes with a limited 5-year warranty.Durable and lightweightThe compact storage solution with a stylish and durable metal casingUSB 3.2 Gen 1 speedsUp to 200MB/s read and 60MB/s write*Storage on the goThe capless design and functional loop make it easy to take with youLarge capacitiesUp to 512GB** for your files, photos, music, videos and more
LongProductName - 32GB DataTraveler Kyson USB Flash Drive
LongSummaryDescription - Kingston Technology DataTraveler 32GB Kyson USB Flash Drive. Capacity: 32 GB, Device interface: USB Type-A, USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Read speed: 200 MB/s. Form factor: Capless. Weight: 4 g. Product colour: Silver
Dimensions - 39mm x 12.6mm x 4.9mm
Performance - Read speed - 200 MB/s
Performance - Compatible operating systems - Windows 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Packaging data - Package height - 114.3 mm
Packaging data - Package depth - 56 mm
Packaging data - Package width - 101.6 mm
Packaging data - Package weight - 14.14 g
Packaging content - Quantity per pack - 1 pc(s)
Vendor Homepage - www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-kyson-high-performance-usb-flash-drive
Name - Kingston DataTraveler Kyson 32 GB, USB stick
Title - Kingston Technology DataTraveler 32GB Kyson USB Flash Drive
Full Description Line - DataTraveler|1xUSB 3.2|Capacity 32GB|Read speed 200 MBytes/sec|Windows 10|Windows 8|Linux|MacOS|Colour Silver
Brand - Kingston Technology
BrandPartCode - DTKN/32GB
Shipping box quantity - 1
ProductName - 32GB DataTraveler Kyson USB Flash Drive
Security - PIN-secured access - No
Security - Fingerprint reader - No
ShortSummaryDescription - Kingston Technology DataTraveler 32GB Kyson USB Flash Drive, 32 GB, USB Type-A, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 200 MB/s, Capless, Silver
Shipping Box Height Shipping/Package Box Dimensions - 0.5 cm
Shipping Box Depth Shipping/Package Box Dimensions - 11.5 cm
Shipping Box Width Shipping/Package Box Dimensions - 10 cm
Shipping Box Weight Shipping/Package Box Dimensions - 0.013 kg
Read speed - 200 MBytes/sec
Colour - Silver
Weight - 0,08
Weight & dimensions - Height - 4.9 mm
Weight & dimensions - Depth - 39 mm
Weight & dimensions - Width - 12.6 mm
Weight & dimensions - Weight - 4 g
URL - https://www.kingston.com/en/usb-flash-drives/datatraveler-kyson-high-performance-usb-flash-drive?Capacity=32GB
USB 3.2 Input/Output connectors - 1
Performance - Capacity - 32 GB
Performance - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Performance - Device interface - USB Type-A
Unit Gross Weight - 0.013 kg
Unit Brutto Volume - 5.75e-005 cubm
Unit Net Weight - 0.004 kg