TopPC.lt svetainėje pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie šį gaminį, kad klientai galėtų jį pamatyti ir palyginti su dabar parduodamais gaminiais.
Goodram UME2, 16GB, Spring White

- Apimtis: 16 GB
- Read speed (max.): ~20 MB/s
- Write speed (max.): ~5 MB/s
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodyti panašias specifikacijas. Paslėpti panašias specifikacijas. |
12,13 €
|
12,14 €
|
18,03 €
|
149,00 €
|
129,00 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinė informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apimtis | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read speed (max.) | ~20 MB/s | ~20 MB/s | ~150 MB/s | Nenurodyta | Nenurodyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalva | Balta | Juoda | Juoda Sidabro | Sidabro | Sidabro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write speed (max.) | ~5 MB/s | ~6 MB/s | Nenurodyta | Nenurodyta | Nenurodyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uostai ir įranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijungimas | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A USB Type-C | USB Type-A | USB Type-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąsaja | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
Didžiausias duomenų nuskaitymo greitis megabaitais per sekundę. Numato, kiek megabaitų konkretus atmintukas sugeba per sekundę parsųsti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Pvz., 5 MB.s suteikia galimybę parsiųsti vieną aukštos kokybės mp3 dokumentą arba skaitmeninę nuotrauką per sekundę.
Didžiausias duomenų nuskaitymo greitis megabaitais per sekundę. Numato, kiek megabaitų konkretus atmintukas sugeba per sekundę parsųsti į kompiuterį ar kitą prietaisą. Pvz., 5 MB.s suteikia galimybę parsiųsti vieną aukštos kokybės mp3 dokumentą arba skaitmeninę nuotrauką per sekundę.
Jungimosi būdas, kurią palaiko atmintukas.
USB2.0 techniškai didžiausias duomenų pralaidumo greitis yra 480 megabitų, pavertus į megabaitus ir veikiant realiame pasaulyje siekia apie 40 Megabaitų. Todėl USB2.0 atmintukas, kuris sugeba įrašyti ir nuskaityti duomenis siekiančius daugiau nei 30 MB/s gali būti laikomas didžiausio pajėgumo pagal prijungimo ribą.
kad būtų užtikrinta didesnis pajėgumas buvo sukurtas USB3.0 standartas, kuris šiuo metu prieinamas vidutiės ir aukštos klasės naujuose kompiuteriuose ir sugeba užtikrinti didžiausią ~4 gigabitų per sekundę duomenų perdavimą, kuris paspartiną duomenų pralaidumą iki 400 megabaitų per sekundę. Tam, kad kopijuotų duomenis tokiu greičiu, kompiuteris turi būti aprūpintas kietasis diskas arba SSD, kurio įrašymo ir nuskaitymo greitis yra toks pat arba didesnis už atmintuko arba įrašymo greitį ir yra artimas USB 3.0 rodikliui.
USB2.0 ir USB3.0 yra atgalinio suderinamumo standartai. T.y. USB 2.0 prietaisas gali būti įtalpintas į USB 3.0 vietas ir atvirkščiai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad bus panaudotas lėčiausias pralaidumo greitis, t.y. USB 2.0
category_en - Kompiuteriai ir komponentai > Kompiuterių periferiniai įrenginiai > Laikmenos > USB atmintinė
category_lv - Kompiuterinės technologijos > Kompiuterių išoriniai įrenginiai > Duomenų laikmenos > USB atmintinė
category_ru - Kompiuterinės technologijos > Kompiuterių išoriniai įrenginiai > Duomenų laikmenos > USB atmintinė
description_en - USB atmintinė su USB 2.0 suderinama su visomis sistemomis. Skaitymo greitis - ~20 Mb/s, rašymo ~5 Mb/s
description_lv - USB 2.0 atmintinė Suderinama su visomis operacinėmis sistemomis. Skaitymo greitis ~20 Mb/s, rašymo greitis ~5 Mb/s.
description_ru - USB atmintinė USB 2.0 tipas Suderinama su visomis operacinėmis sistemomis. Skaitymo greitis ~ 20 Mb/s, rašymo greitis ~ 5 Mb/s
EAN - 5908267962930
Gamintojas - Goodram
gross_weight - 0.045 kg
ImageUrl - https://www.balticdata.lv/Gfx/ProductImages/Info/Product_103415_1.jpg
Kategorija - Kompiuterių priedai :: Saugojimo priemonės :: "Flash" atmintinės (USB atmintinės)
Kodas - UME2-0160W0R11-SP
LargeDescHTML -
Modelis - UME2-0160W0R11-SP
Pavadinimas - "Goodram" 16 GB UME2 USB 2.0 pavasario atmintinė
svoris - 0.022 kg
title_en - "Goodram" 16 GB UME2 USB 2.0 atmintinė
title_lv - "Goodram" 16 GB UME2 USB 2.0 atmintinė
title_ru - "Goodram" 16 GB UME2 USB 2.0 atmintinė
category_en - Computers & Components > Computer peripherals > Storage media > USB Memory
category_lv - Datortehnika > Datoru perifērija > Datu nesēji > USB atmiņa
category_ru - Datortehnika > Datoru perifērija > Datu nesēji > USB atmiņa
description_en - USB Flash Drive with USB 2.0 Compatible with all systems. Read speed - ~20 Mb/s, write ~ 5Mb/s
description_lv - Zibatmiņa ar interfeisu USB 2.0 Savietojama ar visām operētājsistēmām. Lasīšanas ātrums - ~20Mb/s, rakstīšanas ~ 5Mb/s.
description_ru - USB флеш память типа USB 2.0 Совместима со всеми операционными системами. Скорость чтения ~ 20Mb/s, записи ~ 5Mb/s
EAN - 5908267962930
Producer - Goodram
gross_weight - 0.045 kg
ImageUrl - https://www.balticdata.lv/Gfx/ProductImages/Info/Product_103415_1.jpg
Category - Datoru piederumi :: Datu nesēji :: Zibatmiņas (USB atmiņas)
Code - UME2-0160W0R11-SP
LargeDescHTML -
Model - UME2-0160W0R11-SP
Name - Zibatmiņa Goodram 16GB UME2 USB 2.0 Spring
weight - 0.022 kg
title_en - Goodram 16GB UME2 USB 2.0 Flash Memory
title_lv - Goodram 16GB UME2 USB 2.0 Zibatmiņa
title_ru - Goodram 16GB UME2 USB 2.0 Флеш Память