TopPC.lt svetainėje pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie šį gaminį, kad klientai galėtų jį pamatyti ir palyginti su dabar parduodamais gaminiais.
Seagate ONE TOUCH DESKTOP WITH HUB 16TB3.5IN USB3.0 EXT. HDD 2 USB
- Apimtis: 16 TB
- Maitinimo rūšis: Srovės adapteris
- Maitinimo rūšis: USB
- Maitinimo rūšis: USB-C
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodyti panašias specifikacijas. Paslėpti panašias specifikacijas. |
470,05 € €
38 847,11 € € be PVM
|
614,71 € €
508,03 € € be PVM
|
400,82 € €
331,26 € € be PVM
|
123,75 € €
102,27 € € be PVM
|
303,13 € €
250,52 € € be PVM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | One Touch Hub STLC16000402 | STKP16000400 | Expansion STKP10000400 | One Touch External Hard Drive | Expansion STKP8000400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinė informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apimtis | 16 TB | 16 TB | 1 TB | 1 TB | 8 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris (g) | 1250 | 1180 | 1 176 | 268 | 1 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uostai ir įranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo rūšis | Srovės adapteris USB USB-C | USB | Srovės adapteris USB | USB | Srovės adapteris USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.0 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renkantis diską su USB maitinimu, atminkite, kad jis naudos portatyvinio kompiuterio akumuliatoriaus energiją, todėl akumuliatoriaus veikimo laikas disko naudojimo metu žymiai sutrumpės.
HDD prijungimo sąsaja yra jungtis su kompiuteriu, todėl pirkdami HDD turėtumėte įsitikinti, ar jūsų kompiuteryje yra atitinkamas jungties lizdas, suderinamas su HDD sąsaja.
Patogi USB jungtis suteikia galimybę prijungti išorinį HDD prie beveik bet kurio šiuolaikinio kompiuterio ir tvarkyti jame saugomus duomenis tiek darbe, tiek namuose.
Standartinė USB 2.0 jungtis:

Artimiausiais metais USB 2.0 bus pakeista nauja USB 3.0 sąsaja:

Apsauga slaptažodžiu Saugumas - Taip
Aukštis Svoris ir matmenys - 198.5 mm
CnCode - 84717050
Eans - 8719706046084
Fiziniai duomenys: Aukštis - 129.9 mm
Fiziniai duomenys: Ilgis - 198.5 mm
Fiziniai duomenys: Plotis - 45.3 mm
Fiziniai duomenys: Svoris - 1240 g
Funkcijos - Palaikomos "Mac" operacinės sistemos - Taip
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - Taip
Funkcijos - Produkto spalva - Juoda
Gamintojas - "Seagate"
Gamintojas: Gamintojo/importuotojo pavadinimas - Seagate Seagate Technology (Netherlands) B.V. Tupolevlaan 105, 1119 PA Schiphol-R
Gamintojo kodas - STLC16000402
Gamintojo kodas - STLC16000402
Garantija - 24 mėnesiai
GarantijaInformacija -
GTIN - 0763649185735
GTIN - 763649185735
GTIN - 8719706046084
Gylis Svoris ir matmenys - 45.3 mm
HDD talpa Kietasis diskas - 16 TB
HDD šeimos pavadinimas - Vienas prisilietimas
Išorinis maitinimo adapteris Maitinimas - Taip
Kategorija - Išoriniai kietieji diskai
Kategorija - Šaknis/Priedai | Išnaudojimas/Datmenų saugojimo įrenginys/Vieni diskai ir korpusai
Kategorijos kodas - HDE
Kietasis diskas - HDD talpa - 16 TB
Logistikos duomenys - Suderintos sistemos (HS) kodas - 84717050
LongDesc - Dideli daiktai būna mažuose paketuoseKiekvienam iš mūsų gali praversti papildoma erdvė. Tai yra, skaitmeniniam turiniui saugoti. Štai kodėl sukūrėme "One Touch" šeimą - aukščiausios klasės, didelės talpos kietuosius diskus, SSD diskus ir šakotuvus, kad galėtumėte lengvai ir užtikrintai tvarkyti savo skaitmeninį pasaulį. Patvarūs ir patikimi, su mūsų itin mažais, nešiojamaisiais HDD ir SSD diskais turėkite savo turinį su savimi, kad jis būtų paruoštas pasiekti - kada tik jums prireiks. Arba darykite atsargines failų kopijas IR įkraukite kelis įrenginius vienu metu naudodami gausios talpos slaptažodžiu apsaugotą koncentratorių.Paprastinkite savo darbų sąrašąGyvenimas įtemptas, o skaitmeninių prisiminimų atsarginės kopijos visada yra darbų sąraše. Užbraukite jį - su "One Touch Hub". Slaptažodžiu apsaugota saugykla su priekyje esančiu USB-C ir USB 3.0 prievadu, kad galėtumėte kurti atsargines kopijas ir įkrauti kelis įrenginius, suderinamumas su "Windows®" / "Mac" ir talpa, kurioje galima išsaugoti daugybę nuotraukų.Pažangus duomenų šifravimasTrokštate kietojo disko, kuris viršija pareigą? RinkitėsOne Touch Hub su duomenų apsauga. Dėl apsaugos slaptažodžiu ir AES-256 aparatinio šifravimo - tokio paties standarto, kurį naudoja JAV vyriausybė ir pasaulinės žvalgybos agentūros - galite būti ramūs, žinodami, kad jūsų skaitmeninis gyvenimas yra saugus.Kontroliuokite savo turinį su "Mylio Photos+"Sutvarkykite, išvalykite ir patobulinkite savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, nemokamai užsisakę 6 mėnesių "Mylio Photos+" plano prenumeratą. Surinkite išsibarsčiusią laikmeną į vieną privačią ir apsaugotą biblioteką - ir lengvai išsaugokite šeimos prisiminimus ateinančioms kartoms. Mes jums padedameKai atsitinka netikėtumas, pavyzdžiui, vandens avarija ar stichinė nelaimė, gelbėjimo paslaugos padeda apsisaugoti nuo duomenų praradimo ir atkūrimo išlaidų, kad galėtumėte lengviau atsikvėpti.
LongProductName - 16 TB, USB 3.0, USB-C
LongSummaryDescription - "Seagate One Touch" STLC16000402. Kietojo disko talpa: 16 TB. USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produkto spalva: juoda
Maitinimas - išorinis maitinimo adapteris - Taip
Pakuotės aukštis Pakuotės duomenys - 92 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės aukštis - 92 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės gylis - 209 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės plotis - 233 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės svoris - 1.32 kg
Pakuotės gylis Pakuotės duomenys - 209 mm
Pakuotės plotis Pakuotės duomenys - 233 mm
Pakuotės svoris Pakuotės duomenys - 1.32 kg
Palaikomos "Mac" operacinės sistemos Funkcijos - Taip
Palaikomos "Windows" operacinės sistemos Funkcijos - Taip
Papildoma informacija - USB-A ir USB-C jungtys priekiniame skydelyje
Papildoma informacija: Modelis - "Seagate One Touch Desktop Hub
Pardavėjo interneto svetainė - https://www.seagate.com/gb/en/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/one-touch-hub/
Pavadinimas - "Seagate One Touch" STLC16000402 išorinis kietasis diskas 16 TB A tipo USB / C tipo USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) juodas
Pavadinimas - "Seagate One Touch Desktop Hub" 16 TB STLC16000402
Plotis Svoris ir matmenys - 129.9 mm
Prekės ženklas - "Seagate"
Prekės ženklo dalies kodas - STLC16000402
Prievadai ir sąsajos - USB jungtis - A tipo USB / C tipo USB
Prievadai ir sąsajos - USB versija - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produkto grynasis svoris - 1.24 kg
Produkto pavadinimas - STLC16000402
Produkto spalvos savybės - Juoda
Santrauka - "Seagate One Touch" STLC16000402. Kietojo disko talpa: 16 TB. USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produkto spalva: juoda
Saugumas - apsauga slaptažodžiu - Taip
ShortSummaryDescription - "Seagate One Touch" STLC16000402, 16 TB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), juoda
Suderintos sistemos (HS) kodas Logistikos duomenys - 84717050
Svoris ir matmenys - Aukštis - 198.5 mm
Svoris ir matmenys - Gylis - 45.3 mm
Svoris ir matmenys - Plotis - 129.9 mm
Svoris ir matmenys - Svoris - 1.25 kg
Svoris Svoris ir matmenys - 1.25 kg
Techniniai duomenys: Formatas - 3,5 cala
Techniniai duomenys: Gamintojas - "Seagate"
Techniniai duomenys: Garantija - 2 lata w serwisie zewnętrznym
Techniniai duomenys: Pavaros tipas - išorinis
Techniniai duomenys: Produktų grupė - "Seagate" išoriniai diskai
Techniniai duomenys: Sąsaja - USB 3.2
Techniniai duomenys: Sąsajos greitis - 5 Gbit/s
Techniniai duomenys: Talpa - 16000 GB
Techniniai duomenys: Tipas - HDD (magnetinis)
Trumpas aprašymas - 3,5 colio | 16 TB | USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | C tipo USB
URL - https://www.seagate.com/gb/en/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/one-touch-hub/
USB jungtis Prievadai ir sąsajos - A tipo USB / C tipo USB
USB versija Prievadai ir sąsajos - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vienetai ant padėklo - 0
Vienetai pristatymo dėžėje - 4
Vienetas Apskaičiuotas svoris - 1.42 kg
Vienetas Apskaičiuotas tūris - 0,005534 kubinio metro
Vieneto dėžės aukštis - 0.095
Vieneto dėžės ilgis - 0.22
Vieneto dėžės plotis - 0.23
We can all use some extra space. To store our digital content, that is. That’s why we designed the One Touch family—premium, high-capacity HDDs, SSDs, and hubs to help you manage your digital world with ease and confidence. Durable and dependable, keep your content with you so it’s ready to access—whenever you need it—with our ultra-small, portable HDDs and SSDs. Or backup files AND charge multiple devices simultaneously with the password-protected hub in abundant capacities. Make Your To-Do List Easier
Life’s busy, and backing up digital memories is always on the to-do list. Check it off—with One Touch Hub. Password-protected storage with a front-facing USB-C and USB 3.0 port to backup AND charge multiple devices, Windows®/Mac compatibility, and capacities that store countless photos. Advance Data Encryption
Need a hard drive that goes above and beyond the call of duty? Opt forOne Touch Hub with data security. Thanks to its password protection and AES-256 hardware encryption—the same standard used by the U.S. government and global intelligence agencies—you can rest easy knowing your digital life is secure. Control Your Content with Mylio Photos+
Organize, declutter, and enhance your photos and videos with a 6-month complimentary subscription to Mylio Photos+ plan. Bring your scattered media together in one library that’s private and protected—and easily preserve family memories for generations to come. We’ve Got Your Back
When the unexpected happens—like water damage or natural disaster—Rescue Services help you defend against data loss and retrieval costs so you can rest easier.A front-facing USB C and USB 3.0 port for connecting and recharging devices—even if your computer is offPassword-protected external hard drive with USB hub to secure your digital lifeOut-of-the-box compatibility with Windows® and Mac® computersIncludes Seagate® Toolkit backup software for one-click and scheduled backups and file mirroringEnjoy long-term peace of mind with the included two-year limited warranty and Rescue Data Recovery Services
Password protection Security - Yes
Height Weight & dimensions - 198.5 mm
CnCode - 84717050
Eans - 8719706046084
Dane fizyczne: Wysokość - 129.9 mm
Dane fizyczne: Długość - 198.5 mm
Dane fizyczne: Szerokość - 45.3 mm
Dane fizyczne: Waga - 1240 g
Features - Mac operating systems supported - Yes
Features - Windows operating systems supported - Yes
Features - Product colour - Black
Producer - Seagate
Producent: Nazwa producenta / importera - Seagate
Seagate Technology (Netherlands) B.V.
Tupolevlaan 105,
1119 PA Schiphol-R
ProducerCode - STLC16000402
Manufacturer code - STLC16000402
Warranty - 24 months
WarrantyInfo -
GTIN - 0763649185735
GTIN - 763649185735
GTIN - 8719706046084
Depth Weight & dimensions - 45.3 mm
HDD capacity Hard drive - 16 TB
HDD Family name - One Touch
External power adapter Power - Yes
Category - External Hard Drives
Category - Root/Accessories | Exploitation/Data storage device/External disks and casings
Category Code - HDE
Hard drive - HDD capacity - 16 TB
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84717050
LongDesc - Big Things Come in Small PackagesWe can all use some extra space. To store our digital content, that is. That’s why we designed the One Touch family—premium, high-capacity HDDs, SSDs, and hubs to help you manage your digital world with ease and confidence. Durable and dependable, keep your content with you so it’s ready to access—whenever you need it—with our ultra-small, portable HDDs and SSDs. Or backup files AND charge multiple devices simultaneously with the password-protected hub in abundant capacities.Make Your To-Do List EasierLife’s busy, and backing up digital memories is always on the to-do list. Check it off—with One Touch Hub. Password-protected storage with a front-facing USB-C and USB 3.0 port to backup AND charge multiple devices, Windows®/Mac compatibility, and capacities that store countless photos.Advance Data EncryptionNeed a hard drive that goes above and beyond the call of duty? Opt forOne Touch Hub with data security. Thanks to its password protection and AES-256 hardware encryption—the same standard used by the U.S. government and global intelligence agencies—you can rest easy knowing your digital life is secure.Control Your Content with Mylio Photos+Organize, declutter, and enhance your photos and videos with a 6-month complimentary subscription to Mylio Photos+ plan. Bring your scattered media together in one library that’s private and protected—and easily preserve family memories for generations to come. We’ve Got Your BackWhen the unexpected happens—like water damage or natural disaster—Rescue Services help you defend against data loss and retrieval costs so you can rest easier.
LongProductName - 16TB, USB 3.0, USB-C
LongSummaryDescription - Seagate One Touch STLC16000402. HDD capacity: 16 TB. USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Product colour: Black
Power - External power adapter - Yes
Package height Packaging data - 92 mm
Packaging data - Package height - 92 mm
Packaging data - Package depth - 209 mm
Packaging data - Package width - 233 mm
Packaging data - Package weight - 1.32 kg
Package depth Packaging data - 209 mm
Package width Packaging data - 233 mm
Package weight Packaging data - 1.32 kg
Mac operating systems supported Features - Yes
Windows operating systems supported Features - Yes
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje - porty USB-A i USB-C na przednim panelu
Informacje dodatkowe: Model - Seagate One Touch Desktop Hub
Vendor Homepage - https://www.seagate.com/gb/en/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/one-touch-hub/
Title - Seagate One Touch STLC16000402 external hard drive 16 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Black
Name - Seagate One Touch Desktop Hub 16TB STLC16000402
Width Weight & dimensions - 129.9 mm
Brand - Seagate
BrandPartCode - STLC16000402
Ports & interfaces - USB connector - USB Type-A / USB Type-C
Ports & interfaces - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Product Net Weight - 1.24 kg
ProductName - STLC16000402
Product colour Features - Black
Summary - Seagate One Touch STLC16000402. HDD capacity: 16 TB. USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Product colour: Black
Security - Password protection - Yes
ShortSummaryDescription - Seagate One Touch STLC16000402, 16 TB, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Black
Harmonized System (HS) code Logistics data - 84717050
Weight & dimensions - Height - 198.5 mm
Weight & dimensions - Depth - 45.3 mm
Weight & dimensions - Width - 129.9 mm
Weight & dimensions - Weight - 1.25 kg
Weight Weight & dimensions - 1.25 kg
Dane techniczne: Format - 3.5 cala
Dane techniczne: Producent - Seagate
Dane techniczne: Gwarancja - 2 lata w serwisie zewnętrznym
Dane techniczne: Rodzaj dysku - zewnętrzny
Dane techniczne: Grupa produktowa - Dyski zewnętrzne Seagate
Dane techniczne: Interfejs - USB 3.2
Dane techniczne: Prędkość interfejsu - 5 Gbit/s
Dane techniczne: Pojemność - 16000 GB
Dane techniczne: Typ - HDD (magnetyczny)
ShortDescription - 3,5" | 16TB | USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | USB Type C
URL - https://www.seagate.com/gb/en/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/one-touch-hub/
USB connector Ports & interfaces - USB Type-A / USB Type-C
USB version Ports & interfaces - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Units per Pallet - 0
Units per Shipping Box - 4
Unit Calculated Weight - 1.42 kg
Unit Calculated Volume - 0.005534 cubm
Unit Box Height - 0.095
Unit Box Length - 0.22
Unit Box Width - 0.23









