TopPC.lt svetainėje pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie šį gaminį, kad klientai galėtų jį pamatyti ir palyginti su dabar parduodamais gaminiais.
Western Digital My Passport Ultra, 2TB, Silver
- Apimtis: 2 TB
- Maitinimo rūšis: USB
- Maitinimo rūšis: USB-C
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodyti panašias specifikacijas. Paslėpti panašias specifikacijas. |
126,78 € €
10 477,69 € € be PVM
|
130,41 € €
107,77 € € be PVM
|
131,79 € €
108,92 € € be PVM
|
112,91 € €
93,32 € € be PVM
|
193,45 € €
159,88 € € be PVM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN | My Passport WDBYVG0020BBL-WESN | My Passport WDBYVG0020BRD-WESN | My Passport WDBYVG0010BBK-WESN | My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinė informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apimtis | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Sidabrinis | Mėlyna | Raudona | Juoda | Mėlyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris (g) | 230 | 200 | 190 | 200 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uostai ir įranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo rūšis | USB USB-C | USB | USB | USB | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3.1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renkantis diską su USB maitinimu, atminkite, kad jis naudos portatyvinio kompiuterio akumuliatoriaus energiją, todėl akumuliatoriaus veikimo laikas disko naudojimo metu žymiai sutrumpės.
HDD prijungimo sąsaja yra jungtis su kompiuteriu, todėl pirkdami HDD turėtumėte įsitikinti, ar jūsų kompiuteryje yra atitinkamas jungties lizdas, suderinamas su HDD sąsaja.
Patogi USB jungtis suteikia galimybę prijungti išorinį HDD prie beveik bet kurio šiuolaikinio kompiuterio ir tvarkyti jame saugomus duomenis tiek darbe, tiek namuose.
Standartinė USB 2.0 jungtis:

Artimiausiais metais USB 2.0 bus pakeista nauja USB 3.0 sąsaja:

"Wi-Fi" prievadai ir sąsajos - Ne
1 kategorija - Kietieji diskai
2 kategorija - Išoriniai standieji diskai
Aprašymas - SUKURTA ŠIANDIEN. PARUOŠTAS RYTOJUI. Nešiojamasis diskas "My Passport™ Ultra", kuriame įdiegta USB-C™ technologija, siūlo paprastą būdą išplėsti saugyklą ir modernų metalinį dizainą, derantį prie kompiuterio. Jis parengtas naudoti "Windows® 10", kad būtų galima sklandžiai prijungti ir naudoti saugyklą, o apsauga slaptažodžiu su aparatiniu šifravimu padeda užtikrinti jūsų turinio saugumą. Iki 4 TB1 talpos saugykla ir 3 metų ribota garantija užtikrina, kad saugykla galėsite pasikliauti ilgus metus. USB-C READY, USB 3.0 SUPRATINAMAS Nešiojamasis diskas "My Passport™ Ultra", kuriame įdiegta naujausia USB-C™ technologija, užtikrina greitą ir paprastą kompiuterio saugojimą, o pridedamas USB 3.0 adapteris užtikrina suderinamumą su senesniais kompiuteriais. INOVATYVUS STILIUS IR FUNKCIJOS Nešiojamasis diskas "My Passport™ Ultra" yra įvairių spalvų, kad puikiai derėtų prie jūsų asmeninio stiliaus ir naujausių kompiuterių. IŠGYVENDINKITE DAUGIAU WD DISCOVERY Į komplektą įtraukta "WD Discovery™" programinė įranga2 leidžia lengvai kurti atsargines nuotraukų, vaizdo įrašų ir dokumentų kopijas diske "My Passport Ultra". Kad būtų lengviau išsaugoti jūsų internetinį gyvenimą, "WD Discovery" leidžia importuoti turinį iš populiarių socialinės žiniasklaidos ir debesų saugyklų paslaugų, tokių kaip "Facebook", "Dropbox" ir "Google Drive™".3 "WD Discovery" programinę įrangą taip pat galima naudoti disko nustatymams tvarkyti, pavyzdžiui, performatuoti, valdyti šviesos diodus ir kt. LENGVAI NAUDOJAMA AUTOMATINĖ atsarginių kopijų programinė įranga Nuotraukoms, vaizdo įrašams ar verslo dokumentams WD Backup™ programinė įranga, įtraukta į WD Discovery, leidžia lengvai apsaugoti tai, kas jums svarbu, automatizuojant atsarginių kopijų darymo tvarką. Tiesiog atsisiųskite "WD Backup™", prijunkite diską ir nustatykite valandos, dienos ar mėnesio tvarkaraštį. Apsauga slaptažodžiu su 256 bitų AES aparatiniu šifravimu "WD Security" funkcija, esanti "WD Discovery" programoje, padeda išsaugoti jūsų failų privatumą naudojant pasirinktą slaptažodį, todėl lengva įjungti apsaugą slaptažodžiu ir 256 bitų AES aparatinį šifravimą. DIDELĖ talpa Iki 4 TB1 talpos diske yra daug vietos nuotraukoms, vaizdo įrašams, muzikai ir dokumentams laikyti su savimi, kad ir kur keliautumėte, ir juos kontroliuoti. WINDOWS READY My Passport Ultra yra suformatuota Windows® 10, kad būtų galima iškart prijungti ir naudoti saugyklą. Naudodami "WD Discovery™" programinę įrangą taip pat galite atsisiųsti "MacOS" skirtą NTFS tvarkyklę, kad galėtumėte sklandžiai dirbti tarp operacinių sistemų neperformatuodami. 3 METŲ GARANTIJADiskas "My Passport Ultra" pagamintas naudojant patikrintus ir tikrus WD komponentus, kad būtų ilgaamžis, ir jam suteikiama 3 metų ribota garantija, kad būtų patikima saugykla, kuria galite pasikliauti.Inovatyvus stilius su rafinuotu metaliniu dangteliuUSB-C jungtis, suderinama su USB 3.0Automatinė atsarginė kopija ir slaptažodžio apsaugaSocialinės žiniasklaidos ir debesų saugyklų importasImportuojama iki 4 TB talpaLengva naudoti
Apsauga slaptažodžiu Saugumas - Taip
ARTIKEL1 - MY PASSPORT ULTRA 2TB SILVER
ARTIKEL2 - 2,5IN USB 3.0
Aukštis Svoris ir matmenys - 12.8 mm
CnCode - 84717050
Darbo temperatūra (T-T) Darbo sąlygos - 5 - 35 °C
dimensionalWeight - 143
dydisX - 155
EAN - 0718037863993
EANCode - 0718037863993
Funkcijos - "Plug and Play - Taip
Funkcijos - Korpuso medžiaga - Metalas
Funkcijos - Palaikomos "Mac" operacinės sistemos - Taip
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 7
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 8.1
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 10
Funkcijos - Produkto spalva - Sidabrinis
Gamintojas - "Western Digital
Garantija - 36L mėnesių
garantijaType - G
GRUPPE1 - Kietasis diskas / optinis diskas
GRUPPE2 - Mobiliosios pavaros
Gylis Svoris ir matmenys - 110 mm
HDD talpa Kietasis diskas - 2 TB
HDD šeimos pavadinimas - Mano pasas Ultra
Hoehe - 0.04
HSTNUMBER - WDBC3C0020BSL-WESN
Kategorijos kodas - HE2
Kietasis diskas - HDD talpa - 2 TB
Kietasis diskas - Tipas - HDD
Korpuso medžiaga Funkcijos - Metalas
Laikymo temperatūra (T-T) Eksploatavimo sąlygos - -20 - 65 °C
Logistikos duomenys - Suderintos sistemos (HS) kodas - 84717050
Maitinimas - maitinimas iš magistralės - USB
Maitinimas iš magistralės - USB
MANUFACTURER - WESTERN DIGITAL
MPN - WDBC3C0020BSL-WESN
Naudotojo vadovas Pakuotės duomenys - Taip
Pakuotės aukštis Pakuotės duomenys - 42 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės gylis - 153 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės plotis - 110 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės svoris - 240 g
Pakuotės duomenys - Vartotojo vadovas - Taip
Pakuotės duomenys - Įtraukti kabeliai - C tipo USB
Pakuotės gylis Pakuotės duomenys - 153 mm
Pakuotės plotis Pakuotės duomenys - 110 mm
Pakuotės svoris Pakuotės duomenys - 240 g
Palaikomos "Mac" operacinės sistemos Funkcijos - Taip
Palaikomos "Windows" operacinės sistemos Funkcijos - "Windows 10", "Windows 7", "Windows 8.1
Pardavėjo interneto svetainė - https://www.wd.com/products/portable-storage/my-passport-ultra.html#WDBC3C0020BSL-WESN
Pavadinimas - 2,5" WD My Passport Ultra 2TB Silver USB-C/USB3.0 kietasis diskas 6,4cm 2,5Zoll Metalinė apdaila RTL nešiojamasis išorinis diskas
Plotis Svoris ir matmenys - 81.6 mm
Prievadai ir sąsajos - "Wi-Fi - Ne
Prievadai ir sąsajos - USB jungtis - C tipo USB
Prievadai ir sąsajos - USB versija - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
producerCode - WDBC3C0020BSL-WESN
productName - „Western Digital“ WDBC3C0020BSL-WESN išorinis kietasis diskas, 2 TB, USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), sidabrinis
productSize - Normalus
Produkto spalvos savybės - Sidabrinis
Santrauka - Western Digital WDBC3C0020BSL-WESN. HDD talpa: 2 TB. USB versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Produkto spalva: sidabrinė
Saugumas - apsauga slaptažodžiu - Taip
Saugumas - Saugumo algoritmai - 256 bitų AES
Saugumo algoritmai Saugumas - 256 bitų AES
sizeY - 108
sizeZ - 43
Skolinimas - 0.15
Starling - Y
Stck_Kart - 0
Stck_Pal - 0
Suderintos sistemos (HS) kodas Logistikos duomenys - 84717050
Svoris - 0.249
svoris - 230
Svoris ir matmenys - Aukštis - 12.8 mm
Svoris ir matmenys - Gylis - 110 mm
Svoris ir matmenys - Plotis - 81.6 mm
Svoris ir matmenys - Svoris - 130 g
Svoris Svoris ir matmenys - 130 g
Tipas Kietasis diskas - HDD
USB jungtis Prievadai ir sąsajos - C tipo USB
USB versija Prievadai ir sąsajos - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vienetai pristatymo dėžėje - 6
Vienetas Apskaičiuotas svoris - 0.232 kg
Vienetas Apskaičiuotas tūris - 9,8E-05 kubinių metrų
Vieneto dėžės aukštis - 0.04
Vieneto dėžės ilgis - 0.14
Vieneto dėžės plotis - 0.105
warrantyLength - 36
Įtraukti kabeliai Pakuotės duomenys - C tipo USB
Wi-Fi Ports & interfaces - No
Category 1 - Festplatten
Category 2 - Externe Festplatten
Description - BUILT FOR TODAY. READY FOR TOMORROW. Equipped with USB-C™ technology, the My Passport™ Ultra portable drive offers an easy way to expand your storage with a modern metal design that complements your PC. It’s Windows® 10-ready out of the box to seamlessly deliver plug-and-play storage, while password protection with hardware encryption helps enforce the security of your content. And with up to 4TB1 of storage and a 3-year limited warranty, you get storage to rely on for years to come. USB-C READY, USB 3.0 COMPATIBLE Featuring the latest in USB-C™ technology, the My Passport™ Ultra portable drive delivers quick and easy storage for your PC, while the included USB 3.0 adapter makes sure it’s compatible with older machines. INNOVATIVE STYLE AND FUNCTION Fusing modern anodized metal and textures, the My Passport™ Ultra portable drive is available in a variety of colors to seamlessly match your personal style and the latest computers. GET MORE OUT OF WD DISCOVERY Included WD Discovery™ software2 makes it easy to back up your photos, videos and documents to the My Passport Ultra drive. To help preserve your online life, WD Discovery allows you to import your content from popular social media and cloud storage services, like Facebook, Dropbox and Google Drive™.3 WD Discovery software can also be used to manage your drive settings like reformatting, LED control and more. EASY-TO-USE AUTO BACKUP SOFTWARE For your photos, videos or business documents, the WD Backup™ software included in WD Discovery makes it easy to help protect what’s important to you by automating your backup routine. Simply download WD Backup™, plug in your drive and set your hourly, daily or monthly schedule. PASSWORD PROTECTION WITH 256-BIT AES HARDWARE ENCRYPTION The WD Security function within WD Discovery helps keep your files private with a password you can choose, making it easy to enable password protection and 256-bit AES Hardware Encryption. HIGH CAPACITY With up to 4TB1 of capacity, you have plenty of room to keep your photos, videos, music and documents with you, wherever you go and in your control. WINDOWS READY My Passport Ultra is formatted for Windows® 10 to deliver plug-and-play storage out of the box. With WD Discovery™ software, you can also download the NTFS driver for macOS, so you can work seamlessly between operating systems without reformatting. 3-YEAR LIMITED WARRANTY The My Passport Ultra drive is built using tried and true WD components for lasting endurance and comes with a 3-year limited warranty to deliver reliable storage you can depend on.Innovative style with refined metal coverUSB-C ready, USB 3.0 compatibleAutomatic backup and password protectionSocial media and cloud storage importUp to 4TB capacityEasy to use
Password protection Security - Yes
ARTIKEL1 - MY PASSPORT ULTRA 2TB SILVER
ARTIKEL2 - 2.5IN USB 3.0
Height Weight & dimensions - 12.8 mm
CnCode - 84717050
Operating temperature (T-T) Operational conditions - 5 - 35 °C
dimensionalWeight - 143
sizeX - 155
EAN - 0718037863993
EANCode - 0718037863993
Features - Plug and Play - Yes
Features - Housing material - Metal
Features - Mac operating systems supported - Yes
Features - Windows operating systems supported - Windows 7
Features - Windows operating systems supported - Windows 8.1
Features - Windows operating systems supported - Windows 10
Features - Product colour - Silver
Manufacturer - Western Digital
Warranty - 36L months
warrantyType - G
GRUPPE1 - Hard Drive/Optical
GRUPPE2 - Mobile Drives
Depth Weight & dimensions - 110 mm
HDD capacity Hard drive - 2 TB
HDD Family name - My Passport Ultra
Hoehe - 0.04
HSTNUMMER - WDBC3C0020BSL-WESN
Category Code - HE2
Hard drive - HDD capacity - 2 TB
Hard drive - Type - HDD
Housing material Features - Metal
Storage temperature (T-T) Operational conditions - -20 - 65 °C
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84717050
Power - Bus powered - USB
Bus powered Power - USB
HERSTELLER - WESTERN DIGITAL
MPN - WDBC3C0020BSL-WESN
User guide Packaging data - Yes
Package height Packaging data - 42 mm
Packaging data - Package depth - 153 mm
Packaging data - Package width - 110 mm
Packaging data - Package weight - 240 g
Packaging data - User guide - Yes
Packaging data - Cables included - USB Type-C
Package depth Packaging data - 153 mm
Package width Packaging data - 110 mm
Package weight Packaging data - 240 g
Mac operating systems supported Features - Yes
Windows operating systems supported Features - Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Vendor Homepage - https://www.wd.com/products/portable-storage/my-passport-ultra.html#WDBC3C0020BSL-WESN
Name - 2,5" WD My Passport Ultra 2TB Silver USB-C/USB3.0 HDD 6,4cm 2,5Zoll Metal finish RTL portable extern
Width Weight & dimensions - 81.6 mm
Ports & interfaces - Wi-Fi - No
Ports & interfaces - USB connector - USB Type-C
Ports & interfaces - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
producerCode - WDBC3C0020BSL-WESN
productName - Western Digital WDBC3C0020BSL-WESN external hard drive 2 TB USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silver
productSize - Normal
Product colour Features - Silver
Summary - Western Digital WDBC3C0020BSL-WESN. HDD capacity: 2 TB. USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Product colour: Silver
Security - Password protection - Yes
Security - Security algorithms - 256-bit AES
Security algorithms Security - 256-bit AES
sizeY - 108
sizeZ - 43
Laenge - 0.15
Storno - Y
Stck_Kart - 0
Stck_Pal - 0
Harmonized System (HS) code Logistics data - 84717050
Weight - 0.249
weight - 230
Weight & dimensions - Height - 12.8 mm
Weight & dimensions - Depth - 110 mm
Weight & dimensions - Width - 81.6 mm
Weight & dimensions - Weight - 130 g
Weight Weight & dimensions - 130 g
Type Hard drive - HDD
USB connector Ports & interfaces - USB Type-C
USB version Ports & interfaces - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Units per Shipping Box - 6
Unit Calculated Weight - 0.232 kg
Unit Calculated Volume - 9.8E-05 cubm
Unit Box Height - 0.04
Unit Box Length - 0.14
Unit Box Width - 0.105
warrantyLength - 36
Cables included Packaging data - USB Type-C




