TopPC.lt svetainėje pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie šį gaminį, kad klientai galėtų jį pamatyti ir palyginti su dabar parduodamais gaminiais.
Western Digital My Passport Ultra, 2TB, Blue
- Apimtis: 2 TB
- Maitinimo rūšis: USB
- Maitinimo rūšis: USB-C
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodyti panašias specifikacijas. Paslėpti panašias specifikacijas. |
126,97 € €
10 493,39 € € be PVM
|
228,84 € €
189,12 € € be PVM
|
133,26 € €
110,13 € € be PVM
|
134,06 € €
110,79 € € be PVM
|
140,13 € €
115,81 € € be PVM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN | My Passport Ultra WDBFTM0050BBL-WESN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinė informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apimtis | 2 TB | 5 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Juoda Mėlyna | Juoda Mėlyna | Juoda | Mėlyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris (g) | 230 | 230 | 200 | 240 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uostai ir įranga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo rūšis | USB USB-C | USB USB-C | USB | USB | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renkantis diską su USB maitinimu, atminkite, kad jis naudos portatyvinio kompiuterio akumuliatoriaus energiją, todėl akumuliatoriaus veikimo laikas disko naudojimo metu žymiai sutrumpės.
HDD prijungimo sąsaja yra jungtis su kompiuteriu, todėl pirkdami HDD turėtumėte įsitikinti, ar jūsų kompiuteryje yra atitinkamas jungties lizdas, suderinamas su HDD sąsaja.
Patogi USB jungtis suteikia galimybę prijungti išorinį HDD prie beveik bet kurio šiuolaikinio kompiuterio ir tvarkyti jame saugomus duomenis tiek darbe, tiek namuose.
Standartinė USB 2.0 jungtis:

Artimiausiais metais USB 2.0 bus pakeista nauja USB 3.0 sąsaja:

ARTIKEL2 - 2,5IN USB 3.0
dimensionalWeight - 142
dydisX - 155
EANCode - 0718037864099
Funkcijos - "Plug and Play - Taip
Funkcijos - Korpuso medžiaga - Metalas
Funkcijos - Palaikomos "Mac" operacinės sistemos - Taip
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 7
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 8.1
Funkcijos - Palaikomos "Windows" operacinės sistemos - "Windows 10
Funkcijos - Produkto spalva - Juoda
Funkcijos - Produkto spalva - Mėlyna
garantijaType - G
GRUPPE1 - Kietasis diskas / optinis diskas
GRUPPE2 - Mobiliosios pavaros
HSTNUMBER - WDBC3C0020BBL-WESN
Kietasis diskas - HDD talpa - 2 TB
Kietasis diskas - Tipas - HDD
Logistikos duomenys - Suderintos sistemos (HS) kodas - 84717050
Maitinimas - maitinimas iš magistralės - USB
MANUFACTURER - WESTERN DIGITAL
Pakuotės duomenys - Pakuotės gylis - 152 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės plotis - 101 mm
Pakuotės duomenys - Pakuotės svoris - 220 g
Pakuotės duomenys - Vartotojo vadovas - Taip
Pakuotės duomenys - Įtraukti kabeliai - C tipo USB
Prievadai ir sąsajos - "Wi-Fi - Ne
Prievadai ir sąsajos - USB jungtis - C tipo USB
Prievadai ir sąsajos - USB versija - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
producerCode - WDBC3C0020BBL-WESN
productName - „Western Digital“ WDBC3C0020BBL-WESN išorinis kietasis diskas, 2 TB, USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), juodos ir mėlynos spalvos
productSize - Normalus
Saugumas - apsauga slaptažodžiu - Taip
Saugumas - Saugumo algoritmai - 256 bitų AES
sizeY - 43
sizeZ - 107
Starling - N
Stck_Kart - 0
Stck_Pal - 42
svoris - 250
Svoris ir matmenys - Aukštis - 12.8 mm
Svoris ir matmenys - Gylis - 110 mm
Svoris ir matmenys - Plotis - 81.6 mm
Svoris ir matmenys - Svoris - 130 g
warrantyLength - 36
ARTIKEL2 - 2.5IN USB 3.0
dimensionalWeight - 142
sizeX - 155
EANCode - 0718037864099
Features - Plug and Play - Yes
Features - Housing material - Metal
Features - Mac operating systems supported - Yes
Features - Windows operating systems supported - Windows 7
Features - Windows operating systems supported - Windows 8.1
Features - Windows operating systems supported - Windows 10
Features - Product colour - Black
Features - Product colour - Blue
warrantyType - G
GRUPPE1 - Hard Drive/Optical
GRUPPE2 - Mobile Drives
HSTNUMMER - WDBC3C0020BBL-WESN
Hard drive - HDD capacity - 2 TB
Hard drive - Type - HDD
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84717050
Power - Bus powered - USB
HERSTELLER - WESTERN DIGITAL
Packaging data - Package depth - 152 mm
Packaging data - Package width - 101 mm
Packaging data - Package weight - 220 g
Packaging data - User guide - Yes
Packaging data - Cables included - USB Type-C
Ports & interfaces - Wi-Fi - No
Ports & interfaces - USB connector - USB Type-C
Ports & interfaces - USB version - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
producerCode - WDBC3C0020BBL-WESN
productName - Western Digital WDBC3C0020BBL-WESN external hard drive 2 TB USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Black, Blue
productSize - Normal
Security - Password protection - Yes
Security - Security algorithms - 256-bit AES
sizeY - 43
sizeZ - 107
Storno - N
Stck_Kart - 0
Stck_Pal - 42
weight - 250
Weight & dimensions - Height - 12.8 mm
Weight & dimensions - Depth - 110 mm
Weight & dimensions - Width - 81.6 mm
Weight & dimensions - Weight - 130 g
warrantyLength - 36




